Team-Spiel­plan

11.08.2023 20:00 Recht* - RFC Heusy-Rouheid 3 : 5 Bericht
20.08.2023 16:00 RFCB Sprimont II - Recht* 2 : 3 Bericht
27.08.2023 15:00 Recht* - RUS Ferrieres 2 : 2 Bericht
01.09.2023 20:00 Weywertz* - Recht* 5 : 0 Bericht
08.09.2023 20:00 Recht* - Rocherath* 3 : 3 Bericht
16.09.2023 20:00 Emmels - Recht* 0 : 1 Bericht
24.09.2023 15:00 Recht* - RCS Xhorisien 2 : 4 Bericht
29.09.2023 20:00 RRC Trois-Ponts - Recht* 2 : 5 Bericht
06.10.2023 20:00 Recht* - Amel 2 : 0 Bericht
15.10.2023 15:00 RSFC Andrimont - Recht* 1 : 2 Bericht
22.10.2023 15:00 Recht* - RAF Franchimontois 3 : 1 Bericht
29.10.2023 14:30 Bütgenbach - Recht* 0 : 7 Bericht
05.11.2023 14:30 Honsfeld - Recht* 1 : 3 Bericht
12.11.2023 14:30 Recht* - Royal Entente Rechaintoise 1 : 2 Bericht
10.12.2023 14:30 RUS Ferrieres - Recht* 1 : 0 Bericht
17.12.2023 14:30 Stade Vervietois II - Recht* 2 : 5 Bericht
28.01.2024 14:30 Recht* - Emmels 3 : 3 Bericht
04.02.2024 15:00 RCS Xhorisien - Recht* 2 : 1 Bericht
08.02.2024 20:00 Recht* - Weywertz* 0 : 2 Bericht
18.02.2024 15:00 Recht* - RRC Trois-Ponts 2 : 1 Bericht
24.02.2024 20:00 Amel - Recht* 2 : 3 Bericht
03.03.2024 15:00 Recht* - RFCB Sprimont II 3 : 1 Bericht
10.03.2024 15:00 RFC Heusy-Rouheid - Recht* 2 : 2 Bericht
17.03.2024 15:00 Recht* - RSFC Andrimont 3 : 0 Bericht
24.03.2024 15:00 RAF Franchimontois - Recht* 1 : 1 Bericht
29.03.2024 20:00 Recht* - Bütgenbach 4 : 1 Bericht
01.04.2024 15:00 Rocherath* - Recht* 1 : 2 Bericht
06.04.2024 20:00 Recht* - Honsfeld 3 : 3 Bericht
14.04.2024 15:00 Royal Entente Rechaintoise - Recht* 1 : 1 Bericht
21.04.2024 15:00 Recht* - Stade Vervietois II 1 : 0 Bericht