Team-Spiel­plan

13.08.2023 16:00 Bütgenbach* - RFCB Sprimont II 0 : 3 Bericht
20.08.2023 16:00 RUS Ferrieres - Bütgenbach* 5 : 1 Bericht
27.08.2023 15:00 Bütgenbach* - Weywertz* 0 : 2 Bericht
01.09.2023 19:30 Rocherath* - Bütgenbach* 1 : 0 Bericht
10.09.2023 15:00 Bütgenbach* - Emmels* 1 : 1 Bericht
17.09.2023 15:00 RCS Xhorisien - Bütgenbach* 2 : 1 Bericht
24.09.2023 15:00 Bütgenbach* - RRC Trois-Ponts 1 : 1 Bericht
30.09.2023 19:30 Amel* - Bütgenbach* -
08.10.2023 15:00 Bütgenbach* - RSFC Andrimont -
15.10.2023 15:00 RAF Franchimontois - Bütgenbach* -
22.10.2023 15:00 Honsfeld* - Bütgenbach* -
29.10.2023 14:30 Bütgenbach* - Recht* -