Team-Spiel­plan

13.08.2023 16:00 Bütgenbach - RFCB Sprimont II 0 : 3 Bericht
20.08.2023 16:00 RUS Ferrieres - Bütgenbach 5 : 1 Bericht
27.08.2023 15:00 Bütgenbach - Weywertz* 0 : 2 Bericht
01.09.2023 19:30 Rocherath* - Bütgenbach 1 : 0 Bericht
10.09.2023 15:00 Bütgenbach - Emmels 1 : 1 Bericht
17.09.2023 15:00 RCS Xhorisien - Bütgenbach 2 : 1 Bericht
24.09.2023 15:00 Bütgenbach - RRC Trois-Ponts 1 : 1 Bericht
30.09.2023 19:30 Amel - Bütgenbach 0 : 2 Bericht
08.10.2023 15:00 Bütgenbach - RSFC Andrimont 2 : 2 Bericht
15.10.2023 15:00 RAF Franchimontois - Bütgenbach 6 : 0 Bericht
22.10.2023 15:00 Honsfeld - Bütgenbach 2 : 2 Bericht
29.10.2023 14:30 Bütgenbach - Recht* 0 : 7 Bericht
05.11.2023 14:30 Royal Entente Rechaintoise - Bütgenbach 3 : 0 Bericht
12.11.2023 14:30 Bütgenbach - Stade Vervietois II 1 : 1 Bericht
09.12.2023 20:00 Weywertz* - Bütgenbach 3 : 0 Bericht
17.12.2023 14:30 RFC Heusy-Rouheid - Bütgenbach 7 : 3 Bericht
28.01.2024 14:30 Bütgenbach - RCS Xhorisien 1 : 4 Bericht
04.02.2024 15:00 RRC Trois-Ponts - Bütgenbach 1 : 1 Bericht
18.02.2024 15:00 Bütgenbach - Amel 0 : 0 Bericht
25.02.2024 15:00 RSFC Andrimont - Bütgenbach 1 : 0 Bericht
29.02.2024 20:00 Bütgenbach - Rocherath* 2 : 1 Bericht
03.03.2024 15:00 Bütgenbach - RUS Ferrieres 0 : 2 Bericht
10.03.2024 15:00 RFCB Sprimont II - Bütgenbach 1 : 0 Bericht
17.03.2024 15:00 Bütgenbach - RAF Franchimontois 1 : 2 Bericht
24.03.2024 15:00 Bütgenbach - Honsfeld 2 : 2 Bericht
29.03.2024 20:00 Recht* - Bütgenbach 4 : 1 Bericht
01.04.2024 15:00 Emmels - Bütgenbach 5 : 2 Bericht
07.04.2024 15:00 Bütgenbach - Royal Entente Rechaintoise 0 : 1 Bericht
14.04.2024 15:00 Stade Vervietois II - Bütgenbach 4 : 0 Bericht
21.04.2024 15:00 Bütgenbach - RFC Heusy-Rouheid 0 : 0 Bericht